Verhaltenstherapeuten Suche im Netzwerk Verhaltenstherapie

Netzwerk Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapeuten-Suche

DYADE Praxislösungen

Soforthilfe: Online-Beratung

Statistik

 

Seitenaufrufe und Besucher

Alle Portale und Netzwerke:

 

2019
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
December 12.242.441 7.501.531 7.269.220 293.197 66.680.058
November 11.564.575 6.899.439 6.678.495 283.116 61.769.533
October 10.872.112 6.015.728 5.793.240 266.342 51.937.972
September 10.892.962 6.523.960 6.344.933 266.273 48.493.394
August 9.880.513 5.396.552 5.217.902 252.427 43.890.740
July 13.154.706 8.765.243 8.557.831 268.673 45.325.385
June 9.868.000 5.492.758 5.131.487 227.258 50.252.212
May 9.971.120 5.724.184 5.418.170 260.460 48.745.956
April 10.734.747 6.063.569 5.711.450 257.868 54.041.342
March 11.846.230 6.911.628 6.454.823 319.006 68.883.071
February 11.630.887 7.265.290 6.748.802 287.983 93.336.471
January 11.600.002 7.402.878 6.803.611 361.157 89.190.299
Total (Jahr) 134.258.295 79.962.760 76.129.964 3.343.760 722.546.427
Average (Monat) 11.188.191 6.663.563 6.344.163 278.646 60.212.203

 

2018
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
December 16.579.892 11.336.438 10.866.989 408.052 90.723.673
November 19.692.817 12.662.221 12.190.730 610.877 106.506.939
October 19.487.949 8.850.566 8.498.586 545.150 153.481.290
September 18.034.293 8.681.201 8.365.871 461.780 183.250.461
August 15.309.592 6.638.070 6.207.886 333.305 136.289.682
July 8.764.770 3.290.842 2.916.126 95.834 123.148.326
June 9.239.057 3.749.619 3.279.284 80.358 123.181.427
May 8.237.291 3.924.577 3.447.906 80.375 107.701.090
April 7.053.174 2.511.480 2.042.318 78.740 95.150.600
March 7.041.394 3.385.086 2.910.335 89.489 112.341.879
February 9.684.385 4.545.025 3.974.395 86.664 205.032.313
January 9.750.251 4.390.979 3.803.657 100.348 209.888.764
Total (Jahr) 148.874.865 73.966.104 68.504.083 2.970.972 1.646.696.440
Average (Monat) 12.406.238 6.163.842 5.708.673 247.581 137.224.704

 

2017
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
December 7.905.894 4.063.525 3.648.937 87.469 177.364.898
November 9.761.927 4.581.467 4.038.655 91.346 217.412.387
October 6.631.555 4.825.723 4.327.115 85.859 189.769.890
September 4.950.667 4.690.720 4.168.395 92.101 181.545.400
August 4.531.918 4.325.789 3.759.802 87.733 176.727.914
July 5.114.943 4.859.804 4.314.913 82.245 179.618.936
June 4.909.772 4.645.308 4.128.109 75.454 165.843.693
May 5.749.191 5.478.043 4.955.961 80.191 182.683.233
April 5.074.564 4.815.400 4.268.026 82.887 169.003.657
March 5.190.554 4.928.408 4.322.667 89.794 172.766.751
February 4.325.643 4.078.789 3.535.967 80.261 127.368.424
January 4.200.015 3.984.276 3.352.155 79.163 109.222.892
Total (Jahr) 68.346.643 55.277.252 48.820.702 1.014.503 2.049.328.070
Durchschnitt (Monat) 5.695.553 4.606.437 4.068.391 84.541 170.777.340

 

2016
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
December 3.666.798 3.448.752 2.969.788 70.181 105.504.816
November 3.895.868 3.655.924 3.101.300 73.274 108.518.331
October 3.731.284 3.573.459 3.040.704 72.220 108.538.679
September 3.372.484 3.203.994 2.738.130 65.489 96.811.710
August 3.742.475 3.548.491 3.040.421 58.175 110.634.072
July 3.779.886 3.548.421 3.105.440 62.338 120.055.689
June 3.811.428 3.611.742 3.157.934 62.641 122.871.171
May 4.313.856 4.179.360 3.722.835 61.065 138.702.320
April 4.201.847 4.038.591 3.560.429 64.665 134.075.935
March 4.261.091 4.114.035 3.649.233 65.683 139.408.720
February 4.280.540 4.144.612 3.661.808 61.988 133.890.596
January 4.855.995 4.682.488 4.160.435 63.198 147.102.662
Total (Jahr) 47.913.552 45.749.869 39.908.457 780.917 1.466.114.697/th>
Durchschnitt (Monat) 3.992.796 3.812.489 3.325.704 65.076 122.176.225

 

2015
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
December 4.360.409 4.241.738 3.773.041 58.158 128.374.959
November 4.458.966 4.290.833 3.793.980 58.386 130.934.401
October 5.163.224 4.976.059 4.229.934 111.829 153.427.501
September 4.467.419 4.336.534 3.840.215 58.490 133.638.207
August 4.294.131 4.172.341 3.723.278 55.973 124.998.469
July 3.469.580 3.325.692 2.898.955 53.867 105.936.341
June 3.881.863 3.750.285 3.324.719 55.922 120.875.366
May 3.734.444 3.563.845 3.141.460 59.484 111.887.475
April 3.718.108 3.594.521 3.158.650 58.567 99.226.516
March 4.522.859 4.357.898 3.803.440 64.482 124.929.290
February 3.563.606 3.392.039 2.937.018 62.313 96.763.672
January 4.115.704 3.930.460 3.411.249 72.342 121.561.718
Total (Jahr) 49.750.313 47.932.245 42.035.939 769.813 1.452.553.909
Durchschnitt (Monat) 4.145.859 3.994.353 3.502.994 64.151 121.046.159

 

2014
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 4.069.832 3.835.947 3.309.457 69.187 122.529.896
November 4.409.925 4.150.144 3.656.323 66.886 127.135.810
Oktober 3.589.710 3.323.548 2.913.670 62.782 111.583.996
September 3.209.412 3.015.259 2.664.104 54.015 99.617.956
August 3.198.873 3.039.338 2.619.613 57.022 111.257.188
Juli 4.097.022 3.899.219 3.417.081 58.812 129.529.672
Juni 3.827.917 3.592.342 3.159.482 59.561 117.974.248
Mai 3.624.228 3.372.953 2.911.719 69.297 106.784.502
April 3.207.519 2.902.031 2.497.668 65.051 114.323.508
März 3.663.475 3.364.856 2.886.401 64.262 92.355.101
Februar 3.256.932 2.986.442 2.509.202 58.185 84.963.994
Januar 3.710.260 3.362.460 2.816.443 62.204 80.511.357
Total (Jahr) 43.865.105 40.844.539 35.361.163 747.264 1.298.567.223
Durchschnitt (Monat) 3.655.425 3.403.711 2.946.763 62.272 108.213.936

 

2013
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 3.071.254 2.864.177 2.456.501 59.085 81.014.350
November 3.213.397 3.013.217 2.535.620 64.399 92.856.299
Oktober 3.108.980 2.964.435 2.490.016 62.727 86.763.442
September 2.910.889 2.775.389 2.351.853 59.570 85.508.650
August 3.288.046 3.079.453 2.669.360 67.202 99.422.445
Juli 3.253.103 3.038.998 2.637.167 58.405 95.193.636
Juni 3.015.821 2.832.310 2.488.208 56.539 88.283.429
Mai 3.034.337 2.866.883 2.473.426 63.339 82.756.496
April 3.719.979 3.499.605 2.993.782 56.276 101.865.069
März 3.522.347 3.310.006 2.771.741 52.358 88.217.703
Februar 3.780.581 3.472.879 2.905.153 48.989 86.577.174
Januar 4.223.955 3.974.652 3.237.218 54.957 100.366.726
Total (Jahr) 40.142.689 37.692.004 32.010.045 703.846 1.088.825.415
Durchschnitt (Monat) 3.345.224 3.141.000 2.667.503 58.653 90.735.452

 

2012
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 3.236.404 3.016.803 2.508.888 48.802 87.503.105
November 4.084.021 3.868.394 3.182.696 67.906 118.795.392
Oktober 3.732.717 3.520.531 2.703.592 69.582 115.273.237
September 3.166.339 2.978.079 2.274.587 60.518 105.241.153
August 3.083.131 2.909.622 2.203.669 58.788 101.595.247
Juli 3.019.236 2.849.564 2.135.245 63.019 88.185.488
Juni 2.869.896 2.731.182 2.062.568 57.332 88.171.834
Mai 3.207.596 3.045.345 2.305.410 60.932 95.157.906
April 3.182.289 3.038.561 2.232.297 65.127 90.541.431
März 3.448.845 3.286.771 2.469.778 64.576 94.706.558
Februar 2.988.241 2.826.543 2.087.464 61.549 81.641.873
Januar 3.327.752 3.141.032 2.335.690 66.169 101.542.909
Total (Jahr) 39.346.467 37.212.427 28.501.884 744.300 1.168.356.129
Durchschnitt (Monat) 3.278.872 3.101.035 2.375.157 62.025 97.363.011

 

2011
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 2.602.949 2.412.747 1.813.387 53.537 82.505.147
November 2.860.528 2.658.051 1.944.069 57.229 85.471.993
Oktober 2.698.670 2.500.994 1.776.232 54.234 80.780.239
September 2.460.803 2.268.067 1.529.720 47.991 79.299.105
August 2.931.046 2.596.033 1.759.057 56.785 89.249.980
Juli 2.504.664 2.236.911 1.409.176 56.947 71.334.957
Juni 2.137.053 1.970.636 1.170.590 54.258 60.500.344
Mai 2.332.711 2.168.320 1.265.325 60.395 64.122.826
April 2.262.765 2.080.305 1.236.041 51.823 61.118.330
März 2.692.014 2.468.993 1.395.863 60.622 65.398.488
Februar 2.488.333 2.317.498 1.352.381 54.601 54.311.456
Januar 2.631.975 2.433.566 1.273.602 60.829 86.147.659
Total (Jahr) 30.603.511 28.112.121 17.925.443 669.251 880.240.519
Durchschnitt/Monat 2.550.292 2.342.676 1.493.786 55.770 73.353.377

 

2010
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 1.951.982 1.776.617 817.964 50.319 83.824.381
November 2.537.248 2.308.260 901.466 54.841 110.715.421
Oktober 2.338.133 2.110.814 790.992 51.009 92.721.054
September 1.838.650 1.667.245 601.128 48.480 55.351.591
August 1.655.578 1.510.588 545.790 48.160 44.884.461
Juli 1.634.240 1.470.651 601.564 43.961 40.656.656
Juni 1.818.778 1.623.606 602.234 45.740 56.804.504
Mai 1.831.874 1.686.698 604.493 48.991 61.268.203
April 1.561.263 1.433.628 522.440 42.159 50.560.875
März 1.603.095 1.454.536 505.566 43.953 46.880.320
Februar 1.374.346 1.242.475 387.049 41.681 49.785.330
Januar 1.467.687 1.312.627 375.007 44.072 49.047.982
Total (Jahr) 21.612.874 19.597.745 7.255.693 563.366 742.500.775
Durchschnitt/Monat 1.801.072 1.633.145 604.641 46.947 61.875.065

 

2009
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 971.670 852.653 232.839 34.537 30.321.431
November 1.165.006 1.042.823 254.020 40.407 36.660.241
Oktober 1.240.578 1.120.936 302.209 39.989 32.863.884
September 1.142.721 1.056.041 290.589 36.446 27.767.633
August 967.420 895.614 219.269 34.809 24.044.697
Juli 1.130.107 1.031.312 316.371 40.479 31332430
Juni 1.058.061 996.695 318.347 39.456 38.499.312
Mai 1.119.766 1.055.768 389.678 40.501 35.997.972
April 1.054.392 990.958 398.043 38.232 31.873.572
März 1.174.797 1.060.009 450.646 35.429 33.923.772
Februar 879.168 779.171 251.080 26.054 26.807.923
Januar 944.522 882.245 318.513 27.296 26.245.725
Total (Jahr) 12.848.208 11.764.225 3.741.604 433.635 376.338.587
Durchschnitt/Monat 1.070.684 980.352 311.800 36.136 31.361.549

 

2008
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 602.977 562.111 167.334 24.090 20.841.266
November 933.287 873.637 215.313 25.889 27.772.683
Oktober 756.053 701.326 216.956 26.210 24.793.134
September 674.720 637.398 203.551 21.690 19.402.134
August 636.074 599.457 229.752 18.875 20.445.860
Juli 649.511 587.945 253.188 20.037 19.874.981
Juni 524.867 471.491 165.042 21.928 15.908.512
Mai 479.273 428.849 163.862 30.791 12.847.000
April 497.338 452.393 142.716 31.402 13.246.774
März 439.318 395.038 140.302 25.260 11.528.254
Februar 442.933 387.665 163.630 21.748 10.716.828
Januar 474.880 420.387 166.382 19.016 12.110.715
Total (Jahr) 7.111.231 6.517.697 2.228.028 286.936 209.488.136
Durchschnitt/Monat 592.602 543.141 185.669 23.911 17.457.345

 

2007
Monat Hits Files Pageviews Sessions KBytes
Dezember 315.903 287.082 102.764 15.101 8.802.334
November 323.919 297.355 82.653 15.406 8.860.557
Oktober 313.992 285.201 83.347 14.667 7.633.640
September 284.237 254.291 80.254 13.659 6.581.123
August 317.563 284.983 94.233 15.720 6.857.419
Juli 186.890 161.446 61.444 11.668 4.832.586
Juni 106.068 90.117 45.002 6.559 2.303.006
Mai 70.997 57.037 30.599 5.058 1.337.689
April 44.469 31.137 19.650 3.446 731.225
März 34.483 22.339 16.780 2.694 277.654
Februar 17.234 11.426 7.619 2.371 87.912
Januar 17.580 11.734 7.859 2.482 90.204
Total (Jahr) 2.033.335 1.794.148 632.204 108.831 48.395.349
Durchschnitt/Monat 169.445 149.512 52.684 9.069 4.032.946

 

Suche

 

Log-in

 

Registrierung

 

Listen

 

Sofortige Termine
unserer Mitglieder

 

Terminkalender
unserer Mitglieder

 

Webseiten
(Eintrag kostenlos)

 

Empfehlungen für
unsere Besucher

 

Lokale Suche

Postleitzahl:

Zum Beispiel D-40 zur Suche nach Behandlern im deutschen Postleitzahlen-Gebiet 40000 bis 40999.

 

Werbung für
unsere Besucher

 

Werbung für
unsere Besucher

 

Internet